226 Pecan Street
Deland FL 32724
tel: (386) 801-0804
© 2003 - 2025
All Rights Reserved
Aug 24th, 2018 FS4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Avg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | AAA Class | E,C,12,14 | 7,Q,K,G | B,J,2,A | 15,D,4 | L,13,M,F | 6,8,O | 11,18,N | 9,10,5 | 1,17,22 | Total | Avg | |||||||||||
| 1 | NFTO | UK | E | 19 | 27 | 27 | -1 | 16 | 25 | 19 | 16 | 19 | 17 | 185 | 20.6 | ||||||||
| 2 | Satori XL | UK | E | 18 | 27 | 25 | 18 | 25 | 18 | 17 | 19 | 17 | 184 | 20.4 | |||||||||
| 3 | Chimera | UK | E | 14 | -2 | 20 | -2 | 19 | -4 | 13 | -1 | 22 | 17 | -1 | 15 | 18 | 14 | 152 | 16.9 | ||||
| 4 | Eros | UK | E | 16 | 21 | 18 | -3 | 15 | 20 | 15 | -1 | 14 | 15 | 13 | 147 | 16.3 | |||||||
| 5 | Antimatter | UK | E | 13 | 18 | 18 | 14 | 21 | 16 | 12 | -1 | 15 | 13 | 140 | 15.6 | ||||||||
| 6 | Pajama Pumas | UK | E | 12 | -2 | 17 | -2 | 18 | 11 | 17 | 17 | 12 | -1 | 13 | -1 | 10 | -2 | 127 | 14.1 | ||||
| 7 | Quadriga | UK | E | 12 | 13 | 16 | 11 | 15 | 11 | 10 | 10 | 11 | 109 | 12.1 | |||||||||
| 8 | Tyanno4us Rex | UK | E | 8 | -1 | 10 | -1 | 13 | -1 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | -1 | 94 | 10.4 | |||||
| 9 | DWS | UK | E | 7 | -2 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | -1 | 8 | 92 | 10.2 | |||||||
| Rank | AA Class | E,C,14 | 7,Q,K | G,B,J,2 | A,15,D | 4,L,13 | M,F,6 | 8,O,11 | 18,N,9 | 1,22 | Total | Avg | |||||||||||
| 1 | Alola | UK | E | 11 | 11 | -2 | 14 | 11 | 10 | 17 | 9 | 10 | -1 | - | 93 | 11.6 | |||||||
| 2 | Draconis | UK | E | 11 | 11 | 14 | 10 | -1 | 8 | 18 | -1 | 9 | 9 | -1 | - | 90 | 11.3 | ||||||
| 3 | Boobasaurus Rex | UK | E | 10 | 14 | 13 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | - | 86 | 10.8 | |||||||||
| 4 | Missing Blox | UK | E | 10 | -1 | 11 | 12 | 11 | 9 | 13 | -2 | 7 | 11 | - | 84 | 10.5 | |||||||
| 5 | Vertigo | UK | E | 6 | 11 | -2 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 9 | -1 | - | 75 | 9.4 | |||||||
| 6 | RAF 100 | UK | E | 8 | -1 | 12 | 9 | 8 | 7 | 12 | -1 | 7 | -2 | 11 | - | 74 | 9.3 | ||||||
| 7 | Manticore | UK | E | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | -3 | 9 | 6 | -1 | - | 70 | 8.8 | |||||||
| 8 | The Expendables | UK | E | 7 | -1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | -4 | 8 | 0 | - | 56 | 7.0 | |||||||
| 9 | Scratch Force | UK | E | 3 | -4 | 7 | -2 | 7 | 7 | 6 | 1 | -6 | 0 | 0 | - | 31 | 3.9 | ||||||
| 10 | Nexus | UK | E | 7 | -1 | 1 | -4 | 1 | -3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 6 | -4 | 2 | -2 | 0 | - | 19 | 2.4 | ||
| Rank | A Class | E,C,7 | Q,K,G | B,J,2 | A,D,4 | L,M,F | 6,8 | O,N,9 | 21,H | P,19 | Total | Avg | |||||||||||
| 1 | Cloudbusters | UK | E | 12 | 12 | 11 | 9 | 19 | 8 | 11 | - | - | 82 | 11.7 | |||||||||
| 2 | Average Joes | UK | E | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 7 | 11 | - | - | 70 | 10.0 | |||||||||
| 3 | Flying Fossils | UK | E | 8 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | - | - | 51 | 7.3 | |||||||||
| 4 | Nebula | UK | E | 8 | 4 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | - | - | 48 | 6.9 | |||||||||
| 5 | RAFSPA Meteor | UK | E | 8 | 10 | 8 | 7 | 0 | 6 | 8 | - | - | 47 | 6.7 | |||||||||
| 6 | Imperial Leather | UK | E | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | - | - | 46 | 6.6 | |||||||||
| 7 | Rubix | UK | E | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | - | - | 38 | 5.4 | |||||||||
| 8 | Area 51 | UK | E | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | - | 37 | 5.3 | |||||||||
| Rank | Rookie | E,C,Q | K,G,B | J,A,D | L,M,F | O,N,H | P,K,E | J,Q,P | G,F,N | L,M,O | Total | Avg | |||||||||||
| 1 | 4Reigners | UK | E | 13 | 10 | 9 | 16 | 9 | 11 | 7 | - | - | 75 | 10.7 | |||||||||
| 2 | Jersey Beans | UK | E | 7 | 7 | 8 | 14 | 10 | 8 | 4 | - | - | 58 | 8.3 | |||||||||
| 2 | Chikara | UK | E | 9 | 7 | 6 | 13 | 8 | 6 | 9 | - | - | 58 | 8.3 | |||||||||
| 4 | Silence of the Lambsleys | UK | E | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | - | - | 49 | 7.0 | |||||||||
| 5 | Funnel the Tunnel | UK | E | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | - | - | 44 | 6.3 | |||||||||
| 6 | Air Farce One | UK | E | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | - | - | 42 | 6.0 | |||||||||
| 7 | Respa Trojans | UK | E | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | - | - | 36 | 5.1 | |||||||||
| 8 | RAFSPA Poseidon | UK | E | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | - | - | 30 | 4.3 | |||||||||
| 8 | Badexit | UK | E | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | - | - | 30 | 4.3 | |||||||||
| 10 | 4Gone Conclusion | UK | E | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | - | - | 28 | 4.0 | |||||||||
| 11 | Ane-Briated | UK | E | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 15 | 2.1 | |||||||||
| 12 | Torn | UK | E | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | 8 | 1.1 | |||||||||
| 13 | Super Serious | UK | E | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0.7 | |||||||||
Aug 22nd, 2018 FS4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Avg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | AAA Class | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Total | Avg | ||
| 1 | Final Fire | AT | E | 15 | 15 | 19 | 12 | 16 | 21 | 11 | 19 | 20 | 148 | 16.4 |
| 2 | Skyraiders | AT | E | 15 | 11 | 14 | 13 | 17 | 16 | 12 | 10 | 16 | 124 | 13.8 |
| 3 | SlowMotion | AT | E | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 8 | 16 | 13 | 115 | 12.8 |
| 4 | Black Mantis | AT | E | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 17 | 8 | 9 | 13 | 107 | 11.9 |
| 5 | Quattro Stagioni | AT | E | 11 | 11 | 13 | 12 | 9 | 15 | 6 | 12 | 13 | 102 | 11.3 |
| 6 | cAIRberus | AT | E | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 11 | 79 | 8.8 |
| 7 | Freifall Punitz | AT | E | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 9 | 53 | 5.9 |
| 8 | Familyair | AT | E | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 47 | 5.2 |
Aug 18th, 2018 FS4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | Avg | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | AAA Class | 19,A,N,G | 11,21,14 | C,H,O,F,6 | 3,7,16 | 17,D,20 | M,B,5,1 | 9,4,22 | K,15,J,18 | P,13,2 | 8,10,L | E,Q,12,F | Total | Avg | |||||||||||||
| 1 | Perris 4ce | US | SCSL | 17 | -2 | 13 | 19 | -3 | 12 | -1 | 16 | -1 | 17 | -1 | - | - | - | - | - | 94 | 15.7 | ||||||
| 2 | Elsinore Elevate | US | SCSL | 10 | -2 | 11 | 21 | -2 | 15 | 13 | -1 | 17 | - | - | - | - | - | 87 | 14.5 | ||||||||
| 3 | Seattle Swift | US | NWSL | 15 | -1 | 13 | 20 | -4 | 13 | 14 | 14 | -1 | 11 | 13 | 13 | - | - | 126 | 14.0 | ||||||||
| 4 | Section Four | US | SCSL | 11 | 9 | 15 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | 67 | 11.2 | |||||||||||
| 5 | Event Horizon | US | SCSL | 10 | 10 | 13 | 7 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | 61 | 10.2 | |||||||||||
| 6 | SDC Jetstream Tango XP | US | MWSL | 7 | -2 | 7 | 13 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 7 | 7 | 9 | 88 | 8.0 | ||||||||||
| Rank | AA Class | 19,A,N | 11,21 | C,H,O,F | 7,G,14 | D,20,6 | M,B,1 | 9,4 | K,15,J | P,13,2 | 8,L,22 | E,Q,18 | Total | Avg | |||||||||||||
| 1 | SDC Rhevolution XP | US | MWSL | 13 | -1 | 10 | 23 | -2 | 11 | 11 | 15 | 13 | - | - | - | - | 96 | 13.7 | |||||||||
| 2 | Freakz on Couches | US | MWSL | 11 | -2 | 8 | -2 | 19 | 9 | -1 | 7 | -2 | 11 | -1 | 8 | - | - | - | - | 73 | 10.4 | ||||||
| 3 | Purple HaZe | US | FSL | 9 | 6 | -1 | 13 | 6 | 7 | 9 | 8 | - | - | - | - | 58 | 8.3 | ||||||||||
| 4 | CSC Phrasing | US | MWSL | 5 | 4 | -1 | 13 | -1 | 3 | -1 | 3 | -2 | 9 | 7 | - | - | - | - | 44 | 6.3 | |||||||
| 5 | SDC Falcon | US | MWSL | 5 | 5 | 11 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 37 | 6.2 | |||||||||||
| 6 | Das Sponge | US | NWSL | 4 | 5 | 11 | -1 | 3 | -2 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 34 | 5.7 | |||||||||
| 7 | Broncos | US | NWSL | 5 | -1 | 0 | 6 | -2 | 6 | 0 | 7 | -2 | - | - | - | - | - | 24 | 4.0 | ||||||||
| Rank | A Class | 19,A | 21,N | C,H,O | 7,G | D,6 | M,B,F | 9,4 | K,J,E | P,2 | 8,L | E,Q,19 | Total | Avg | |||||||||||||
| 1 | SP Moderate Risk | US | FSL | 7 | 8 | 12 | 8 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | 63 | 10.5 | |||||||||||
| 2 | 4nicators | US | MWSL | 7 | 8 | 9 | -1 | 7 | 7 | 17 | 7 | - | - | - | - | 62 | 8.9 | ||||||||||
| 3 | CSC Legos | US | MWSL | 7 | 5 | 10 | 7 | -1 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | 53 | 8.8 | ||||||||||
| 4 | Waiting on Nuts | US | NWSL | 4 | -1 | 5 | -2 | 8 | -1 | 9 | 7 | -2 | 17 | - | - | - | - | - | 50 | 8.3 | |||||||
| 5 | Should 4feit | US | SCSL | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 34 | 5.7 | |||||||||||
| 6 | #Team | US | SCSL | 3 | 5 | -1 | 3 | -1 | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 26 | 4.3 | |||||||||
| Rank | Rookie | A,Q,K | N,J,L | C,H,O | G,E,A | D,P,Q | M,B,F | H,G,D | K,J,E | P,N,C | L,O,M | B,E,F | Total | Avg | |||||||||||||
| 1 | DeLands Hit Show | US | FSL | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | 37 | 6.2 | |||||||||||
| 2 | ZEUS SkillZ | US | FSL | 3 | 5 | 5 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4.3 | ||||||||||
| 3 | SOCOM Rookies | US | FSL | 1 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.5 | |||||||||||
| 4 | Rookie Mistake | US | SCSL | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 1.5 | |||||||||||